1−1 申 請 項 目 別 月 別 件 数
 
回路配置利用権に関する申請について項目別の件数を、次表に月別にまとめました。
 
申請 登録 却下 取下 移転 登録名義人の表示変更 公示(*) 閲覧 謄写
1月 0 0 0 0 0 0 2 0 0
2月 3 3 0 0 0 0 0 0 0
3月 2 2 0 0 0 0 3 0 0
4月 0 0 0 0 0 0 2 0 0
5月 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6月 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7月 1 1 0 0 0 0 0 21 4
8月 20 20 0 0 0 0 1 0 0
9月 11 11 0 0 0 0 20 0 0
10月 10 10 0 0 0 0 11 0 0
11月 1 1 0 0 0 0 10 0 0
12月 10 10 0 0 0 0 1 0 0
58 58 0 0 0 0 50 21 4
(*) 公示件数は、前月に登録されたものを当月の初めに公示した件数です。