平成18年版  登録関係資料
  
1−1 申 請 項 目 別 月 別 件 数
 
回路配置利用権に関する申請について項目別の件数を、次表に月別にまとめました。
 

申請 登録 却下 取下 移転 登録名義人の
表示変更
公示(*) 閲覧 謄写
1月 2 2 0 0 0 0 10 0 0
2月 14 14 0 0 0 0 2 0 0
3月 21 21 0 0 0 0 14 0 0
4月 1 1 0 0 0 0 21 0 0
5月 7 7 0 0 0 0 1 0 0
6月 16 16 0 0 0 0 7 0 0
7月 10 10 0 0 0 0 16 1 0
8月 21 21 0 0 0 0 10 0 0
9月 0 0 0 0 0 0 21 0 0
10月 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11月 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12月 0 0 0 0 0 0 0 0 0
92 92 0 0 0 0 102 1 0

(*) 公示件数は、前月に登録されたものを当月の初めに公示した件数です。