2004年度(平成16年度)後半
| 登録番号 | 登録年月日 | 登録目的 | 申請者氏名 | 題号 | 分類コード | 分類名称 | 
| P第8405号−1 | 2004/10/18 | 創作年月日の登録 | 株式会社SSI | Makeup Simulator DHC Version | 21000 | 画像処理 | 
| P第8406号−1 | 2004/10/18 | 創作年月日の登録 | 特定非営利活動法人たまごママネット | たまごママネット | 31225 | 専門サービス業 | 
| P第8409号−1 | 2004/10/18 | 創作年月日の登録 | 朝日ソフトウェア開発株式会社 | 輸血業務支援システム | 31230 | 医療・保健衛生 | 
| P第8410号−1 | 2004/10/25 | 創作年月日の登録 | 有限会社夢見堂 | DreamFirdWeb | 31230 | 医療・保健衛生 | 
| P第8411号−1 | 2004/10/25 | 創作年月日の登録 | 独立行政法人海上技術安全研究所 | 品類別時間価値分布関数推計支援プログラム | 30805 | 運輸業 | 
| P第8412号−1 | 2004/10/25 | 創作年月日の登録 | 独立行政法人海上技術安全研究所 | 国内フェリー・RORO船航路需要予測プログラム用f値算出プログラム | 30805 | 運輸業 | 
| P第8413号−1 | 2004/10/25 | 創作年月日の登録 | 独立行政法人海上技術安全研究所 | 国内フェリー・RORO船航路統合化プログラム用入力ファイル変更支援プログラム | 30805 | 運輸業 | 
| P第8414号−1 | 2004/10/25 | 創作年月日の登録 | 独立行政法人海上技術安全研究所 | 国内フェリー・RORO船航路需要予測プログラム用出力ファイル集計・表示プログラム | 30805 | 運輸業 | 
| P第8415号−1 | 2004/10/25 | 創作年月日の登録 | 独立行政法人海上技術安全研究所 | 国内フェリー・RORO船航路船型計算プログラム | 30805 | 運輸業 | 
| P第8416号−1 | 2004/10/25 | 創作年月日の登録 | 独立行政法人海上技術安全研究所 | 国内フェリー・RORO船航路採算計算プログラム | 30805 | 運輸業 | 
| P第8417号−1 | 2004/10/25 | 創作年月日の登録 | 独立行政法人海上技術安全研究所 | 船舶用LCA解析ソフトウェア(Ver.4) | 30805 | 運輸業 | 
| P第8418号−1 | 2004/10/25 | 創作年月日の登録 | 独立行政法人海上技術安全研究所 | ネットワークフォルダ自動巡回バックアッププログラム | 10800 | ユーティリティ | 
| P第8419号−1 | 2004/10/25 | 創作年月日の登録 | 独立行政法人海上技術安全研究所 | 最短航路による港間距離表作成プログラム | 30805 | 運輸業 | 
| P第8420号−1 | 2004/10/25 | 創作年月日の登録 | 独立行政法人海上技術安全研究所 | 外航不定期船市況予測シミュレータ | 30805 | 運輸業 | 
| P第8421号−1 | 2004/10/25 | 創作年月日の登録 | 独立行政法人海上技術安全研究所 | 外航船舶航路表示プログラム | 30805 | 運輸業 | 
| P第8422号−1 | 2004/10/25 | 創作年月日の登録 | 独立行政法人海上技術安全研究所 | 外航船舶運航経路推定プログラム | 30805 | 運輸業 | 
| P第8423号−1 | 2004/10/25 | 創作年月日の登録 | 独立行政法人海上技術安全研究所 | csv形式ファイル読取りクラスライブラリ | 10800 | ユーティリティ | 
| P第8424号−1 | 2004/10/25 | 創作年月日の登録 | 独立行政法人海上技術安全研究所 | Dijkstra経路探索クラスライブラリ | 30805 | 運輸業 | 
| P第8425号−1 | 2004/10/25 | 創作年月日の登録 | 独立行政法人海上技術安全研究所 | 輸送需要の経路配分プログラム | 30805 | 運輸業 | 
| P第8426号−1 | 2004/10/25 | 創作年月日の登録 | 独立行政法人土木研究所 | 1次元堆砂シミュレーションプログラム | 30500 | 建設業 | 
| P第8427号−1 | 2004/10/25 | 創作年月日の登録 | 独立行政法人土木研究所 | 鉛直2次元貯水池流動計算プログラム | 30500 | 建設業 | 
| P第8428号−1 | 2004/11/8 | 創作年月日の登録 | 有限会社システムコンサルタント | 部門配賦計算プログラム | 20200 | 財務会計 | 
| P第8429号−1 | 2004/11/8 | 創作年月日の登録 | 株式会社オリンピア | 業務用スロットマシン制御プログラム(122−1) | 31500 | その他の分類できない産業 | 
| P第8430号−1 | 2004/11/8 | 創作年月日の登録 | 株式会社オリンピア | 業務用スロットマシン制御プログラム(122−2) | 31500 | その他の分類できない産業 | 
| P第8431号−1 | 2004/11/8 | 創作年月日の登録 | 株式会社オーディンフーズ | トータル・インフォメーション・システム | 30910 | 小売業 | 
| 株式会社三菱電機ビジネスシステム | ||||||
| P第8432号−1 | 2004/11/8 | 創作年月日の登録 | ハートランド・データ株式会社 | High Speed Encoder Internet Audio Solution | 10000 | システムプログラム | 
| P第8433号−1 | 2004/11/8 | 創作年月日の登録 | 独立行政法人農業環境技術研究所 | 「Asian−Pacific Alien Species Database」システム | 31300 | 公務・公共サービス | 
| P第8434号−1 | 2004/11/8 | 創作年月日の登録 | ヤマハ株式会社 | VoIPターミナルアダプタプログラム | 10200 | データ通信 | 
| P第8435号−1 | 2004/11/8 | 創作年月日の登録 | 独立行政法人海洋研究開発機構 | JCOPE海洋変動予測システム | 20700 | OR・予測・統計・分析 | 
| P第8436号−1 | 2004/11/8 | 創作年月日の登録 | 独立行政法人海洋研究開発機構 | JCOPEデータ同化システム | 20700 | OR・予測・統計・分析 | 
| P第8437号−1 | 2004/11/18 | 創作年月日の登録 | 新日鉄ソリューションズ株式会社 | NSFineFactoryアプリケーションフレームワーク | 10600 | システム開発支援 | 
| P第8438号−1 | 2004/11/18 | 創作年月日の登録 | 広栄設計株式会社 | 電子ファイル検索システム | 20000 | 汎用アプリケーションプログラム | 
| 株式会社イーエム | ||||||
| P第8439号−1 | 2004/11/18 | 創作年月日の登録 | Kointech,Inc. | EOJ(イーグルオブジャパン) | 20000 | 汎用アプリケーションプログラム | 
| P第8440号−1 | 2004/11/18 | 創作年月日の登録 | 独立行政法人情報処理推進機構 | 地方自治体内システム連携及び共同利用ソフトウェア | 31300 | 公務・公共サービス | 
| シーディーシーソリューションズ株式会社 | ||||||
| P第8441号−1 | 2004/11/26 | 創作年月日の登録 | 横山信宏 | 非線形計画法を用いた最適制御プログラム | 20700 | OR・予測・統計・分析 | 
| 鈴木真二 | ||||||
| 土屋武司 | ||||||
| P第8442号−1 | 2004/11/26 | 創作年月日の登録 | 株式会社リコー | MPMeister Ver1.3 | 21000 | 画像処理 | 
| P第8443号−1 | 2004/11/26 | 第一公表年月日の登録 | 独立行政法人日本学生支援機構 | 奨学生選考ソフト(大学) | 31235 | 教育・学術研究機関 | 
| P第8444号−1 | 2004/11/26 | 創作年月日の登録 | 独立行政法人海上技術安全研究所 | フォートランによる連続自動統計解析プログラム | 20700 | OR・予測・統計・分析 | 
| P第8445号−1 | 2004/11/26 | 創作年月日の登録 | 西山英樹 | リレバン君・・借り手側(中小企業)からの「リレーションシップバンキング」への対応支援サイト | 20100 | 計画・管理 | 
| 伊豆川輝芳 | ||||||
| P第8446号−1 | 2004/12/6 | 創作年月日の登録 | テックファーム株式会社 | TMConnect | 30900 | 卸売・小売・飲食店業 | 
| P第8447号−1 | 2004/12/6 | 創作年月日の登録 | 株式会社ミルン | 出退勤機能付き給与計算プログラム | 20300 | 人事・給与 | 
| P第8449号−1 | 2004/12/6 | 創作年月日の登録 | 松田貴宏 | 会話型情報プログラム | 31400 | 趣味・家庭用 | 
| P第8450号−1 | 2004/12/14 | 創作年月日の登録 | 丸福自動車株式会社 | 自動車整備(適合証、点検ステッカー、指定元帳)同時管理プログラム | 30000 | 特定用途向アプリケーションプログラム | 
| P第8451号−1 | 2004/12/14 | 創作年月日の登録 | イーストラテジー株式会社 | Contents Shield | 10800 | ユーティリティ | 
| P第8452号−1 | 2004/12/14 | 創作年月日の登録 | イーストラテジー株式会社 | Contents Shield for Windows Media Rights | 10800 | ユーティリティ | 
| P第8453号−1 | 2004/12/14 | 創作年月日の登録 | 財団法人省エネルギーセンター | エネルギー管理支援ツール | 20700 | OR・予測・統計・分析 | 
| P第8454号−1 | 2004/12/14 | 創作年月日の登録 | 穴見 学 | 小企業(飲食業)向け経営予算書・資金繰表作成システム「経営管理室長くん」 | 20200 | 財務会計 | 
| P第8457号−1 | 2004/12/27 | 創作年月日の登録 | 株式会社ミューテック | T−SYSTEM | 20600 | 設計 | 
| 田中義章 | ||||||
| P第8458号−1 | 2004/12/27 | 創作年月日の登録 | ライズ株式会社 | ScopeReader D C R DICOM 画像送信 | 31230 | 医療・保健衛生 | 
| P第8459号−1 | 2004/12/27 | 創作年月日の登録 | ライズ株式会社 | ScopeReader D C R DICOM 画像受信 | 31230 | 医療・保健衛生 | 
| P第8460号−1 | 2004/12/27 | 創作年月日の登録 | ライズ株式会社 | ScopeReader D C R DICOM 画像ビューアー | 31230 | 医療・保健衛生 | 
| P第8461号−1 | 2004/12/27 | 創作年月日の登録 | ライズ株式会社 | ScopeReader D C R DICOM 画像マルチモニタ用ビューアー | 31230 | 医療・保健衛生 | 
| P第8462号−1 | 2004/12/27 | 創作年月日の登録 | 独立行政法人情報処理推進機構 | 時刻認証コアパッケージ「Cyber Time Trust」 | 10700 | システム運用管理 | 
| 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ・アイテック | ||||||
| P第8464号−1 | 2005/1/5 | 創作年月日の登録 | 松本土地建物合名会社 | 建築生産設計図作成支援システム | 30500 | 建設業 | 
| P第8465号−1 | 2005/1/5 | 創作年月日の登録 | 株式会社インテグラル | 耐震診断Pro | 30500 | 建設業 | 
| P第8466号−1 | 2005/1/5 | 創作年月日の登録 | コスミック情報開発株式会社 | はぐくむ保育 | 31235 | 教育・学術研究機関 | 
| P第8467号−1 | 2005/1/19 | 創作年月日の登録 | 株式会社ハイテックシステムズ | 介護福祉事業支援システム | 31205 | 物品賃貸業 | 
| P第8468号−1 | 2005/1/19 | 創作年月日の登録 | 独立行政法人理化学研究所 | RVエディター | 31235 | 教育・学術研究機関 | 
| P第8469号−1 | 2005/1/21 | 創作年月日の登録 | 独立行政法人海上技術安全研究所 | 船舶まわりの定常粘性造波流場計算プログラム(NEPTUNE Vrs.5.1) | 20600 | 設計 | 
| P第8470号−1 | 2005/1/21 | 創作年月日の登録 | 独立行政法人海上技術安全研究所 | 非構造格子による物体まわりの粘性流場計算プログラム(SURF Ver.6.31) | 20600 | 設計 | 
| P第8471号−1 | 2005/1/21 | 創作年月日の登録 | 独立行政法人海上技術安全研究所 | DORTDAT2:二次元SN計算コードDORT用入力支援システム | 31500 | その他の分類できない産業 | 
| P第8472号−1 | 2005/1/26 | 創作年月日の登録 | ドリームロード有限会社 | WebDynamic Enterprise Server Ver1.0 | 20700 | OR・予測・統計・分析 | 
| Elegant MicroWeb Technologies Pvt.Ltd | ||||||
| P第8479号−1 | 2005/1/26 | 創作年月日の登録 | 株式会社広島情報シンフォニー | CTI顧客管理・販売管理システム | 30900 | 卸売・小売・飲食店業 | 
| 森脇英治 | ||||||
| P第8480号−1 | 2005/2/2 | 創作年月日の登録 | 株式会社リコー | 文書要素抽出ライブラリーVer2.21 | 21000 | 画像処理 | 
| P第8481号−1 | 2005/2/2 | 創作年月日の登録 | 株式会社リコー | DigiMockMeisterVer.4.3 | 20600 | 設計 | 
| P第8482号−1 | 2005/2/2 | 創作年月日の登録 | 株式会社リコー | スキュー補正ライブラリーVer4.11 | 20000 | 汎用アプリケーションプログラム | 
| P第8488号−1 | 2005/2/2 | 創作年月日の登録 | 株式会社コムアップ | NET−SETTLING | 31500 | その他の分類できない産業 | 
| P第8489号−1 | 2005/2/2 | 創作年月日の登録 | 不二精機株式会社 | 受注生産・多品種少量生産製造業向け生産管理システム Production Manager | 30640 | 一般機械器具 | 
| P第8490号−1 | 2005/2/4 | 創作年月日の登録 | 独立行政法人海上技術安全研究所 | GUIを用いた船体周り構造格子生成プログラム(HullDes) | 20600 | 設計 | 
| 有限会社エイ・シー・ティー | ||||||
| P第8491号−1 | 2005/2/10 | 創作年月日の登録 | 独立行政法人農業工学研究所 | 土地改良施設管理支援GIS(Real GIS) | 20100 | 計画・管理 | 
| 社団法人農業農村整備情報総合センター | ||||||
| P第8492号−1 | 2005/2/10 | 創作年月日の登録 | 社団法人農業農村整備情報総合センター | 土地改良事業支援システム | 20100 | 計画・管理 | 
| 小野英政 | ||||||
| P第8494号−1 | 2005/2/10 | 創作年月日の登録 | 株式会社デジタルオフィス | WorkingPaper 会計 | 20200 | 財務会計 | 
| P第8495号−1 | 2005/2/10 | 創作年月日の登録 | 株式会社デジタルオフィス | WorkingPaper 給与 | 20300 | 人事・給与 | 
| P第8496号−1 | 2005/2/23 | 創作年月日の登録 | 太田史彦 | スケジュール管理システム | 20100 | 計画・管理 | 
| P第8497号−1 | 2005/2/23 | 創作年月日の登録 | キッセイコムテック株式会社 | e−ヘルスプロモーションシステム | 31230 | 医療・保健衛生 | 
| P第8498号−1 | 2005/3/2 | 第一公表年月日の登録 | 宮崎県 | 記録速報システム | 31300 | 公務・公共サービス | 
| P第8499号−1 | 2005/3/2 | 創作年月日の登録 | 株式会社芝技研 | 反力解析小径孔加工プログラム | 20500 | 製造 | 
| P第8500号−1 | 2005/3/4 | 創作年月日の登録 | 独立行政法人土木研究所 | 1次元貯水池河床変動計算プログラム | 30500 | 建設業 | 
| P第8501号−1 | 2005/3/4 | 創作年月日の登録 | 独立行政法人土木研究所 | のり尻直下液状化地盤に締固め工法を施した盛土の地震時沈下解析プログラム | 30500 | 建設業 | 
| P第8502号−1 | 2005/3/4 | 創作年月日の登録 | 独立行政法人土木研究所 | のり尻直下液状化地盤に固結工法を施した盛土の地震時沈下解析プログラム | 30500 | 建設業 | 
| P第8503号−1 | 2005/3/8 | 創作年月日の登録 | 株式会社リコー | 文書管理用プログラム部品 | 20800 | オフィスオートメーション | 
| P第8504号−1 | 2005/3/8 | 創作年月日の登録 | 独立行政法人理化学研究所 | VCAD Framework Version3.2 | 31235 | 教育・学術研究機関 | 
| P第8505号−1 | 2005/3/8 | 創作年月日の登録 | 村田 洋 | パワートランジスタ配線設計用CADソフトウェア「GemDMOS」 | 20600 | 設計 | 
| 楊 波 | ||||||
| P第8506号−1 | 2005/3/16 | 創作年月日の登録 | 東芝情報システム株式会社 | NetNucleus WPA | 10200 | データ通信 | 
| P第8507号−1 | 2005/3/16 | 創作年月日の登録 | 武田 仁 | 熱負荷計算プログラムLESCOM | 30500 | 建設業 | 
| P第8508号−1 | 2005/3/16 | 創作年月日の登録 | 独立行政法人海上技術安全研究所 | 熱的減衰効果の次元縮約モデルを導入した単一球形気泡半径運動解析プログラム | 31235 | 教育・学術研究機関 | 
| P第8509号−1 | 2005/3/16 | 創作年月日の登録 | 独立行政法人海上技術安全研究所 | 無揚力物体周り流れの解析プログラム | 30650 | 輸送用機械器具 | 
| P第8510号−1 | 2005/3/16 | 創作年月日の登録 | 株式会社ニューロン | 遊技機稼動状況集計表示プログラム(TX−MAIN.BIN) | 31200 | サービス業 | 
| P第8511号−1 | 2005/3/16 | 創作年月日の登録 | 株式会社ニューロン | 遊技機情報伝送プログラム(TX−SUB.BIN) | 31200 | サービス業 | 
| P第8512号−1 | 2005/3/16 | 創作年月日の登録 | 株式会社ニューロン | 遊技機情報表示切替プログラム(TX−AV.BIN) | 31200 | サービス業 | 
| P第8513号−1 | 2005/3/16 | 創作年月日の登録 | 茨城県 | 脳卒中危険度予測ツール | 31230 | 医療・保健衛生 | 
| P第8514号−1 | 2005/3/16 | 創作年月日の登録 | フレッシュリミックス株式会社 | FAN’S | 31500 | その他の分類できない産業 | 
| P第8515号−1 | 2005/3/17 | 創作年月日の登録 | 住友林業株式会社 | SMART | 20800 | オフィスオートメーション | 
| P第8516号−1 | 2005/3/17 | 創作年月日の登録 | 独立行政法人海上技術安全研究所 | 日本近海の波と風データベース表示プログラム | 20700 | OR・予測・統計・分析 | 
| P第8517号−1 | 2005/3/22 | 創作年月日の登録 | 有限会社ジーテック | Crack Draw 21 | 30500 | 建設業 | 
| 株式会社東設土木コンサルタント | ||||||
| P第8518号−1 | 2005/3/22 | 創作年月日の登録 | 株式会社滋慶 | 眼球運動シミュレーションプログラム「リアルめんだマン」 | 31235 | 教育・学術研究機関 | 
| P第8520号−1 | 2005/3/24 | 創作年月日の登録 | 独立行政法人宇宙航空研究開発機構 | 惑星間飛行の軌道計算ライブラリ | 31235 | 教育・学術研究機関 | 
| P第8521号−1 | 2005/3/25 | 創作年月日の登録 | 独立行政法人理化学研究所 | MDシミュレーションプログラム | 31235 | 教育・学術研究機関 | 
| P第8522号−1 | 2005/3/31 | 創作年月日の登録 | 理想科学工業株式会社 | 原稿作成アプリケーションUIフレームワーク | 10600 | システム開発支援 | 
| 株式会社グレープシステム | ||||||
| P第8525号−1 | 2005/4/5 | 創作年月日の登録 | 独立行政法人水資源機構 | 統合地質情報管理システム | 30500 | 建設業 | 
| 財団法人国土技術研究センター |