本講座では、初学者の方から中堅の方まで、企業法務・知財担当者の方はもちろん、様々なお立場の方が、これらの課題に取り組むにあたりお役に立てるよう、多彩なテーマについて、知識・実務経験豊かな一流の講師陣をお迎えし、コンパクトに、かつ深く学べる講義をお送りいたします。
基礎の確認からステップアップ、業務で生じる疑問の確認、法改正・最新判例などのキャッチアップ、周辺知識の習得など、テーマ、目的、ご必要などに応じて、ぜひご活用ください。
全18回 13:30 - 16:30(休憩・質疑応答を含む)
2025年
|
||
---|---|---|
夏 期 ★初級編★ 申込受付中 | ||
著作権法・特許の初学者の方に! 企業法務・知財担当の方の研修に! | ||
第1回 |
6月13日(金)
|
著作権法概論Ⅰ (慶應義塾大学大学院教授 奥邨弘司) 講義概要 「著作物とは」「著作権の内容」「著作者人格権」「著作権侵害」など、日本著作権法を事例に触れながら概観し、全体像を把握する。 |
第2回 | 7月2日 (水) | ソフトウェア関連発明概論 (弁理士 三品岩男) 講義概要 ソフトウェア関連発明とはどのようなものか、また、その特許による保護・権利化について、IoT・AI関連の審査基準にも触れつつ、具体例な事例を含めて解説する。 |
秋 期 ★9月開講★ 申込受付中 講義概要(予定)は順次公開 | ||
第3回 |
|
著作権法概論Ⅱ (慶應義塾大学大学院教授 奥邨弘司) 「AI と著作権に関する考え方について」(文化審議会著作権分科会法制度小委員会)を参照しつつ、AI(主として生成AI)と著作権に関する基本的かつ重要な論点を解説する。著作権法の基礎知識があること、または、「著作権法概論Ⅰ」を受講していることが望ましい。 |
第4回 | 9月26日(金) | 米国著作権法:制度と判例動向 (弁護士 上沼紫野) 米国著作権法は我が国と異なる法体系で成り立っている。その制度概要を理解し、その基礎知識を踏まえ、判例動向、 特にソフトウェア、ネットワーク等に関連した重要判例について、我が国類似判例との比較も交え、解説する。 |
第5回 | 10月2日(木) | 不正競争防止法Ⅰ (弁護士 小倉秀夫) 幅広い守備範囲を持つ不正競争防止法。Ⅰでは、周知・著名商品表示や商品形態を冒用・模倣からいかに守るか、 不正競争防止法第2条第1項第1号~第3号を中心に学ぶ。 |
第6回 | 10月9日(木) | 不正競争防止法Ⅱ (弁護士 小倉秀夫) Ⅱでは、特に営業秘密の保護を中心に、不正競争防止法第2条第1項第4号以降について学ぶとともに、2018年改正により 新設された限定提供データの保護についても解説する。 |
第7回 | 10月23日(木) | 知財最新動向と企業実務への影響を考える (SOFTIC専務理事 亀井正博) ビッグデータにおけるデータの利活用に関する課題、発展著しいAIに関する知財問題など、知財及びそれを含む情報の保護 とその周辺に関わるトピックについて解説するとともに、企業実務への影響を考える。 |
第8回 | 10月31日(金) | ソフトウェア契約 (株式会社日本総合研究所 執行役員法務部長 大谷和子) 主にソフトウェア開発委託契約をMETI・IPAのモデル契約を参照しながら概観し、基本的な考え方と実務上のポイントをつかむ。民法改正(2020.4施行)の影響についても触れる。 |
第9回 | 11月14日(金) | ソフトウェア取引を巡る法的トラブル (弁護士 片山史英) ※内容検討中 ソフトウェア契約実践。ソフト取引の類型とその法的性質を概観した上で、各類型ごとの問題点及び対応の留意点を、QA形式で実務的・具体的に解説する(簡単な事前課題あり)。 |
第10回 | 新設講座! 11月26日(水) |
著作権訴訟の理論と実務 (弁護士 髙部眞規子) 著作権侵害訴訟における実務上の手続き、被告の捉え方(侵害主体・関与者への責任追及)、請求の趣旨と原因の考え方、侵害成否の判断基準などについて、裁判例にも触れながら、元裁判官の視点で解説する。 |
第11回 | 12月4日 (木) | 発明の権利化と特許出願実務 (弁理士 竹本如洋) 発明の抽出と権利化の実際を初学者・法務担当者にも分かりやすい完全ゼミ形式でシミュレーションする。分割出願実務のノウハウについても解説する。 |
第12回 | 12月12日(金) | ソフトウェア関連特許の特許侵害論 (弁護士 岩原将文) 侵害訴訟における攻撃、防御の基本から実戦まで広く取り上げた上で、ソフトウェア関連特許特有の問題点、OSS、クラウド、AIなど、最新の問題点について深く検討する。なお、具体的な事例を対象として、半ゼミ方式で行う。 |
第13回 | 12月18日(木) | 独占禁止法と知的財産権 (弁護士 佐藤郁美) 知的財産権に関連する行為にも適用される独占禁止法。その基礎知識を得た後、知的財産権を対象とするライセンス契約における留意点を説明する。さらに現在のデジタル経済社会におけるAI開発にかかる独禁法上の課題についても考察する。 |
第14回 | 2026年 1月22日(木) |
知財訴訟の判断枠組み(仮) (弁護士 飯村敏明) ※内容検討中 ※〔参考〕2024年度の講義内容:元知財高裁所長による近時の代表的な特許・著作権等知財判例の解説。侵害成否判断のポイントや判決の意義等を裁判官経験者ならではの視点でまとめる。知財法務上級。 |
第15回 | 2月5日(木) | システム開発紛争の予防と解決 (弁護士 市川穣) ※内容検討中 ※〔参考〕2024年度の講義内容:いかにして法的トラブルを避けるか、起きてしまったトラブルをいかに迅速に解決するか、ADRの活用も含め、考え方とポイントを整理する。 |
第16回 | 2月10日(火) | 個人情報保護法の解説と越境データ問題 (弁護士 板倉陽一郎) ※内容検討中 ※〔参考〕2024年度の講義内容:データ取引の一角をなす個人情報。その取扱いは時にビジネスに多大な影響 を与える。第二次3年ごと見直しの動向のほか、 EU一般データ保護規則(GDPR)、データ移転規制のポイントについても解説する。 |
第17回 | 2月19日(木) | デジタルコンテンツの利用と今日的課題 (弁護士 村尾治亮) ※内容検討中 ※〔参考〕2024年度の講義内容:著作物に限らずさまざまな情報を含むデジタルコンテンツの取引が活発に行われている。こうした利用に関わる法的課題や競争法的な観点から、留意すべき事項等、情報の取引にまつわるとりわけ今日的な問題について整理・解説する。 |
第18回 | 3月6日(金) | OSSの利用と法的リスク (弁護士 宮下佳之) ※〔参考〕2024年度の講義内容:多様な技術・事業分野で活用され、今やなくてはならないOSS。その取引や利用における課題とリスクについて、「IoT時代におけるOSSの利用と法的諸問題 Q&A集」(SOFTIC発行, 2018.3)をもとに解説する。 |
1回分 賛助会員:9,900円 一般:14,300円(消費税込み)
複数回お申込みの場合には割引となります(下記の表をご参照ください。)。
★複数回分のご利用方法の例★ 3回分の場合 例①:1名が3回参加 例②:3名で同じ講座に参加 例③3名で違う回(計3回分)を交替受講など
回数 | 賛助会員 | 一般 | 回数 | 賛助会員 | 一般 |
---|---|---|---|---|---|
1回 | 9,900 | 14,300 | 11回 | 76,300 | 110,200 |
2回 | 19,300 | 27,800 | 12回 | 79,600 | 115,000 |
3回 | 28,000 | 40,400 | 13回 | 82,400 | 119,000 |
4回 | 36,100 | 52,100 | 14回 | 84,600 | 122,200 |
5回 | 43,600 | 63,000 | 15回 | 86,200 | 124,500 |
6回 | 50,500 | 73,000 | 16回 | 87,200 | 125,900 |
7回 | 56,900 | 82,100 | 17回 | 88,200 | 126,900 |
8回 | 62,600 | 90,400 | 18回 | 89,200 | 127,900 |
9回 | 67,800 | 97,900 | 19回 | 90,200 | 128,900 |
10回 | 72,300 | 104,400 | 20回 | 91,200 | 129,900 |
★講座は全18回です。 |
(受講料は各回数の総額です。20回以上の申込みを希望される方はお問い合わせください。)